您好,欢迎访问洛阳金裕新材料科技有限公司网站!13938829925 13721676763
金裕公司引进德国W&H十一层共挤流延膜生产线,生产的高温高阻隔EVOH尼龙共挤膜高温蒸煮膜,可耐121℃反压釜蒸煮,包装蒸煮后不卷曲,透明度好。EVOH的高阻隔性能可以把食品包装的蒸煮时间降低到30分钟以内就能保证包装的长保质期要求,从而降低长时间高温蒸煮对食品营养的破坏。十一层共挤流延工艺,更小的厚度公差特别适合复合CPP、PET、PA和铝箔等材质制成彩印膜用作热成型拉伸机拉伸膜或者真空包装袋。薄膜透明度高、易拉伸、易成型、拉伸强度高、延展性强、易揭易撕、防雾等性能要求,有极强抗穿刺能力,安全性强无污染、大幅延长高温肉制品产品货架期和保鲜期。
全国服务热线:
13938829925 13721676763
产品名称 | 耐高温高阻隔十一层共挤流延膜 | 产品结构 | PA/EVOH/PP | |||
膜厚 | 30um ~ 350um | 膜宽 | 300mm-2700mm | |||
尼龙比例 | PA5% ~ 45% EVOH4% ~ 20% | 膜长 | 客户定制 | |||
测试项目 | 单位 | 检测方法 | 指标SPEC | |||
宽度偏差 | mm | GB/t6673 ISO4592 | 0 ~ +2 | 0 ~ +2 | 0 ~ +2 | |
厚度 | 平均厚度 | GB/t6672 ISO4593 | 80±4% | 120±3% | 180±2% | |
极点厚度 | GB/t6672 ISO4593 | 80±6% | 120±5% | 180±4% | ||
拉伸强度 | MD | N/15mm | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥27 | ≥38 | ≥65 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥27 | ≥38 | ≥65 | ||
断裂延长率 | MD | % | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ||
热封强度 | MD | N/15mm | QB/T2358 ASTM F2029 | ≥20 | ≥30 | ≥40 |
剥离力 | N | GB/T2790 ASTM D903 | ≥5 | ≥7 | ≥10 | |
雾度 | % | GB/T2410 ASTM D1033 | ≤5 | ≤6 | ≤8 | |
摩擦系数 C.O.F | 静 US | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
动 UD | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
透氧 OTR(at23℃,Dry,1atm) | cm3/m3*24h | GB/T1038 ASTM D3985 | ≤5 | ≤3 | ≤2 |
微信扫码咨询